Zoznam wiki projektov Nadácie Wikimedia
Táto špeciálna stránka obsahuje zoznam všetkých lokalít Wikimedia.
| Jazyk | Názov projektu, medziprojektový odkaz a interwiki odkaz | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wikipedia w | Wiktionary wikt | Wikibooks b | Wikinews n | Wikiquote q | Wikisource s | Wikiversity v | Wikivoyage voy | |
| Qafár af (afarčina) | aa | aa | aa | aa | aa | |||
| Аҧсшәа (abcházština) | ab | ab | ab | ab | ab | ab | ab | |
| Acèh (acehčina) | ace | ace | ace | ace | ace | ace | ace | ace |
| Afrikaans (afrikánčina) | af | af | af | af | af | af | af | af |
| Akan (akančina) | ak | ak | ak | ak | ak | ak | ||
| Alemannisch (Alemannisch) | als | als | als | als | als | |||
| አማርኛ (amharčina) | am | am | am | am | am | am | am | am |
| aragonés (aragónčina) | an | an | an | an | an | an | an | an |
| Ænglisc (stará angličtina) | ang | ang | ang | ang | ang | ang | ||
| العربية (arabčina) | ar | ar | ar | ar | ar | ar | ar | ar |
| ܐܪܡܝܐ (aramejčina) | arc | arc | arc | arc | arc | arc | arc | arc |
| مصرى (مصرى) | arz | arz | arz | arz | arz | arz | arz | arz |
| অসমীয়া (ásámčina) | as | as | as | as | as | as | ||
| asturianu (astúrčina) | ast | ast | ast | ast | ast | ast | ||
| авар (avarčina) | av | av | av | av | av | av | av | |
| Aymar aru (aymarčina) | ay | ay | ay | ay | ay | ay | ay | |
| azərbaycanca (azerbajdžančina) | az | az | az | az | az | az | az | az |
| башҡортса (baskirčina) | ba | ba | ba | ba | ba | ba | ba | |
| Boarisch (Boarisch) | bar | bar | bar | bar | bar | bar | bar | bar |
| žemaitėška (žemaitėška) | bat-smg | bat-smg | bat-smg | bat-smg | bat-smg | bat-smg | bat-smg | bat-smg |
| Bikol Central (Bikol Central) | bcl | bcl | bcl | bcl | bcl | bcl | bcl | bcl |
| беларуская (bieloruština) | be | be | be | be | be | be | be | be |
| беларуская (тарашкевіца) (беларуская (тарашкевіца)) | be-x-old | be-x-old | be-x-old | be-x-old | be-x-old | be-x-old | be-x-old | be-x-old |
| български (bulharčina) | bg | bg | bg | bg | bg | bg | bg | bg |
| भोजपुरी (bihárske jazyky) | bh | bh | bh | bh | bh | bh | bh | |
| Bislama (bislama) | bi | bi | bi | bi | bi | bi | ||
| Bahasa Banjar (Bahasa Banjar) | bjn | bjn | bjn | bjn | bjn | bjn | bjn | bjn |
| bamanankan (bambarčina) | bm | bm | bm | bm | bm | |||
| বাংলা (bengálčina) | bn | bn | bn | bn | bn | bn | bn | bn |
| བོད་ཡིག (tibetčina) | bo | bo | bo | bo | bo | bo | ||
| বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী (বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী) | bpy | bpy | bpy | bpy | bpy | bpy | bpy | bpy |
| brezhoneg (bretónčina) | br | br | br | br | br | br | br | br |
| bosanski (bosniačtina) | bs | bs | bs | bs | bs | bs | bs | bs |
| ᨅᨔ ᨕᨘᨁᨗ (bugiština) | bug | bug | bug | bug | bug | bug | bug | bug |
| буряад (буряад) | bxr | bxr | bxr | bxr | bxr | bxr | bxr | bxr |
| català (katalánčina) | ca | ca | ca | ca | ca | ca | ca | ca |
| Chavacano de Zamboanga (Chavacano de Zamboanga) | cbk-zam | cbk-zam | cbk-zam | cbk-zam | cbk-zam | cbk-zam | cbk-zam | cbk-zam |
| Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ (Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄) | cdo | cdo | cdo | cdo | cdo | cdo | cdo | cdo |
| нохчийн (čečenčina) | ce | ce | ce | ce | ce | ce | ce | ce |
| Cebuano (cebuánčina) | ceb | ceb | ceb | ceb | ceb | ceb | ceb | ceb |
| Chamoru (čamorčina) | ch | ch | ch | ch | ch | ch | ||
| Choctaw (čoktavčina) | cho | cho | cho | cho | cho | cho | cho | |
| ᏣᎳᎩ (čerokí) | chr | chr | chr | chr | chr | chr | chr | chr |
| Tsetsêhestâhese (čejenčina) | chy | chy | chy | chy | chy | chy | chy | chy |
| کوردی (kurdčina (sorání)) | ckb | ckb | ckb | ckb | ckb | ckb | ckb | ckb |
| corsu (korzičtina) | co | co | co | co | co | co | ||
| Nēhiyawēwin / ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ (krí) | cr | cr | cr | cr | cr | cr | ||
| qırımtatarca (krymská turečtina) | crh | crh | crh | crh | crh | crh | crh | crh |
| česky (čeština) | cs | cs | cs | cs | cs | cs | cs | cs |
| kaszëbsczi (kašubčina) | csb | csb | csb | csb | csb | csb | csb | csb |
| словѣ́ньскъ / ⰔⰎⰑⰂⰡⰐⰠⰔⰍⰟ (cirkevná slovančina) | cu | cu | cu | cu | cu | cu | cu | cu |
| Чӑвашла (čuvaština) | cv | cv | cv | cv | cv | cv | cv | cv |
| Cymraeg (waleština) | cy | cy | cy | cy | cy | cy | cy | cy |
| dansk (dánčina) | da | da | da | da | da | da | da | da |
| Deutsch (nemčina) | de | de | de | de | de | de | de | de |
| Zazaki (Zazaki) | diq | diq | diq | diq | diq | diq | diq | diq |
| dolnoserbski (dolnolužická srbčina) | dsb | dsb | dsb | dsb | dsb | dsb | dsb | dsb |
| ދިވެހިބަސް (divehi) | dv | dv | dv | dv | dv | dv | dv | dv |
| ཇོང་ཁ (dzongkä) | dz | dz | dz | dz | dz | dz | dz | |
| eʋegbe (eweština) | ee | ee | ee | ee | ee | ee | ee | ee |
| Ελληνικά (gréčtina) | el | el | el | el | el | el | el | el |
| emiliàn e rumagnòl (emiliàn e rumagnòl) | eml | eml | eml | eml | eml | eml | eml | eml |
| English (angličtina) | en | en | en | en | en | en | en | en |
| Esperanto (esperanto) | eo | eo | eo | eo | eo | eo | eo | eo |
| español (španielčina) | es | es | es | es | es | es | es | es |
| eesti (estónčina) | et | et | et | et | et | et | et | et |
| euskara (baskičtina) | eu | eu | eu | eu | eu | eu | eu | eu |
| estremeñu (estremeñu) | ext | ext | ext | ext | ext | ext | ext | ext |
| فارسی (perzština) | fa | fa | fa | fa | fa | fa | fa | fa |
| Fulfulde (fulbčina) | ff | ff | ff | ff | ff | ff | ff | ff |
| suomi (fínčina) | fi | fi | fi | fi | fi | fi | fi | fi |
| Võro (Võro) | fiu-vro | fiu-vro | fiu-vro | fiu-vro | fiu-vro | fiu-vro | fiu-vro | fiu-vro |
| Na Vosa Vakaviti (fidžijčina) | fj | fj | fj | fj | fj | fj | fj | fj |
| føroyskt (faerčina) | fo | fo | fo | fo | fo | fo | fo | fo |
| français (francúzština) | fr | fr | fr | fr | fr | fr | fr | fr |
| arpetan (arpetan) | frp | frp | frp | frp | frp | frp | frp | frp |
| Nordfriisk (severná frízština) | frr | frr | frr | frr | frr | frr | frr | frr |
| furlan (friulčina) | fur | fur | fur | fur | fur | fur | fur | fur |
| Frysk (západná frízština) | fy | fy | fy | fy | fy | fy | fy | fy |
| Gaeilge (írčina) | ga | ga | ga | ga | ga | ga | ||
| Gagauz (Gagauz) | gag | gag | gag | gag | gag | gag | gag | gag |
| 贛語 (贛語) | gan | gan | gan | gan | gan | gan | gan | gan |
| Gàidhlig (škótska gaelčina) | gd | gd | gd | gd | gd | gd | gd | gd |
| galego (galícijčina) | gl | gl | gl | gl | gl | gl | gl | gl |
| گیلکی (گیلکی) | glk | glk | glk | glk | glk | glk | glk | glk |
| Avañe'ẽ (guaraní) | gn | gn | gn | gn | gn | gn | gn | |
| 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 (gótčina) | got | got | got | got | got | got | got | |
| ગુજરાતી (gudžarátčina) | gu | gu | gu | gu | gu | gu | gu | |
| Gaelg (mančina) | gv | gv | gv | gv | gv | gv | gv | gv |
| Hausa (hauština) | ha | ha | ha | ha | ha | ha | ha | ha |
| Hak-kâ-fa (Hak-kâ-fa) | hak | hak | hak | hak | hak | hak | hak | hak |
| Hawai`i (havajčina) | haw | haw | haw | haw | haw | haw | haw | haw |
| עברית (hebrejčina) | he | he | he | he | he | he | he | he |
| हिन्दी (hindčina) | hi | hi | hi | hi | hi | hi | hi | hi |
| Fiji Hindi (Fiji Hindi) | hif | hif | hif | hif | hif | hif | hif | hif |
| Hiri Motu (hiri motu) | ho | ho | ho | ho | ho | ho | ho | |
| hrvatski (chorvátčina) | hr | hr | hr | hr | hr | hr | hr | hr |
| hornjoserbsce (hornolužická srbčina) | hsb | hsb | hsb | hsb | hsb | hsb | hsb | hsb |
| Kreyòl ayisyen (haitčina) | ht | ht | ht | ht | ht | ht | ht | |
| magyar (maďarčina) | hu | hu | hu | hu | hu | hu | hu | |
| Հայերեն (arménčina) | hy | hy | hy | hy | hy | hy | hy | hy |
| Otsiherero (herero) | hz | hz | hz | hz | hz | hz | hz | |
| interlingua (interlingua) | ia | ia | ia | ia | ia | ia | ia | ia |
| Bahasa Indonesia (indonézština) | id | id | id | id | id | id | id | id |
| Interlingue (interlingue) | ie | ie | ie | ie | ie | ie | ie | ie |
| Igbo (igboština) | ig | ig | ig | ig | ig | ig | ig | ig |
| ꆇꉙ (s’čchuanská ioština) | ii | ii | ii | ii | ii | ii | ii | |
| Iñupiak (inupiaq) | ik | ik | ik | ik | ik | ik | ik | |
| Ilokano (ilokánčina) | ilo | ilo | ilo | ilo | ilo | ilo | ilo | ilo |
| Ido (ido) | io | io | io | io | io | io | io | io |
| íslenska (islandčina) | is | is | is | is | is | is | is | is |
| italiano (taliančina) | it | it | it | it | it | it | it | it |
| ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ/inuktitut (inuktitut) | iu | iu | iu | iu | iu | iu | iu | iu |
| 日本語 (japončina) | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Lojban (lojban) | jbo | jbo | jbo | jbo | jbo | jbo | jbo | jbo |
| Basa Jawa (jávčina) | jv | jv | jv | jv | jv | jv | jv | jv |
| ქართული (gruzínčina) | ka | ka | ka | ka | ka | ka | ka | ka |
| Qaraqalpaqsha (karakalpačtina) | kaa | kaa | kaa | kaa | kaa | kaa | kaa | kaa |
| Taqbaylit (kabylčina) | kab | kab | kab | kab | kab | kab | kab | kab |
| Адыгэбзэ (kabardčina) | kbd | kbd | kbd | kbd | kbd | kbd | kbd | kbd |
| Kongo (kongčina) | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg |
| Gĩkũyũ (kikuju) | ki | ki | ki | ki | ki | ki | ki | ki |
| Kwanyama (kuaňama) | kj | kj | kj | kj | kj | kj | kj | |
| қазақша (kazaština) | kk | kk | kk | kk | kk | kk | kk | |
| kalaallisut (grónska eskimáčtina) | kl | kl | kl | kl | kl | kl | kl | kl |
| ភាសាខ្មែរ (kambodžská khmérčina) | km | km | km | km | km | km | km | km |
| ಕನ್ನಡ (kannadčina) | kn | kn | kn | kn | kn | kn | kn | |
| 한국어 (kórejčina) | ko | ko | ko | ko | ko | ko | ko | ko |
| Перем Коми (Перем Коми) | koi | koi | koi | koi | koi | koi | koi | koi |
| Kanuri (kanurijčina) | kr | kr | kr | kr | kr | kr | ||
| къарачай-малкъар (karačajevsko-balkarský jazyk) | krc | krc | krc | krc | krc | krc | krc | krc |
| कॉशुर / کٲشُر (kašmírčina) | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ||
| Ripoarisch (kolínčina) | ksh | ksh | ksh | ksh | ksh | ksh | ksh | ksh |
| Kurdî (kurdčina) | ku | ku | ku | ku | ku | ku | ku | ku |
| коми (komijčina) | kv | kv | kv | kv | kv | kv | kv | kv |
| kernowek (kornčina) | kw | kw | kw | kw | kw | kw | kw | |
| Кыргызча (kirgizština) | ky | ky | ky | ky | ky | ky | ky | ky |
| Latina (latinčina) | la | la | la | la | la | la | la | la |
| Ladino (židovská španielčina) | lad | lad | lad | lad | lad | lad | lad | lad |
| Lëtzebuergesch (luxemburčina) | lb | lb | lb | lb | lb | lb | ||
| лакку (лакку) | lbe | lbe | lbe | lbe | lbe | lbe | lbe | lbe |
| лезги (lezginčina) | lez | lez | lez | lez | lez | lez | lez | lez |
| Luganda (gandčina) | lg | lg | lg | lg | lg | lg | lg | lg |
| Limburgs (limburčina) | li | li | li | li | li | li | li | li |
| Ligure (Ligure) | lij | lij | lij | lij | lij | lij | lij | lij |
| lumbaart (lumbaart) | lmo | lmo | lmo | lmo | lmo | lmo | lmo | lmo |
| lingála (lingalčina) | ln | ln | ln | ln | ln | ln | ln | |
| ລາວ (laoština) | lo | lo | lo | lo | lo | lo | lo | lo |
| lietuvių (litovčina) | lt | lt | lt | lt | lt | lt | lt | lt |
| latgaļu (latgaļu) | ltg | ltg | ltg | ltg | ltg | ltg | ltg | ltg |
| latviešu (lotyština) | lv | lv | lv | lv | lv | lv | lv | |
| Basa Banyumasan (Basa Banyumasan) | map-bms | map-bms | map-bms | map-bms | map-bms | map-bms | map-bms | map-bms |
| мокшень (mokšiančina) | mdf | mdf | mdf | mdf | mdf | mdf | mdf | mdf |
| Malagasy (malgaština) | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg |
| Ebon (kajin-majol) | mh | mh | mh | mh | mh | mh | ||
| олык марий (олык марий) | mhr | mhr | mhr | mhr | mhr | mhr | mhr | mhr |
| Māori (maorijčina) | mi | mi | mi | mi | mi | mi | mi | |
| Baso Minangkabau (minangkabaučina) | min | min | min | min | min | min | min | min |
| македонски (macedónčina) | mk | mk | mk | mk | mk | mk | mk | mk |
| മലയാളം (malajálamčina) | ml | ml | ml | ml | ml | ml | ml | ml |
| монгол (mongolčina) | mn | mn | mn | mn | mn | mn | mn | |
| молдовеняскэ (moldavčina) | mo | mo | mo | mo | mo | mo | ||
| मराठी (maráthčina) | mr | mr | mr | mr | mr | mr | mr | mr |
| кырык мары (кырык мары) | mrj | mrj | mrj | mrj | mrj | mrj | mrj | mrj |
| Bahasa Melayu (malajčina) | ms | ms | ms | ms | ms | ms | ms | ms |
| Malti (maltčina) | mt | mt | mt | mt | mt | mt | mt | mt |
| Mvskoke (kríkčina) | mus | mus | mus | mus | mus | mus | mus | |
| Mirandés (mirandčina) | mwl | mwl | mwl | mwl | mwl | mwl | mwl | mwl |
| မြန်မာဘာသာ (barmčina) | my | my | my | my | my | my | my | |
| эрзянь (erzjančina) | myv | myv | myv | myv | myv | myv | myv | myv |
| مازِرونی (مازِرونی) | mzn | mzn | mzn | mzn | mzn | mzn | mzn | mzn |
| Dorerin Naoero (nauru) | na | na | na | na | na | na | ||
| Nāhuatl (nahuaský jazyk) | nah | nah | nah | nah | nah | nah | nah | |
| Nnapulitano (neapolčina) | nap | nap | nap | nap | nap | nap | nap | nap |
| Plattdüütsch (dolná nemčina) | nds | nds | nds | nds | nds | nds | ||
| Nedersaksies (Nedersaksies) | nds-nl | nds-nl | nds-nl | nds-nl | nds-nl | nds-nl | nds-nl | nds-nl |
| नेपाली (nepálčina) | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
| नेपाल भाषा (nevárčina) | new | new | new | new | new | new | new | new |
| Oshiwambo (ndonga) | ng | ng | ng | ng | ng | ng | ng | |
| Nederlands (holandčina) | nl | nl | nl | nl | nl | nl | nl | |
| norsk nynorsk (nórsky nynorsk) | nn | nn | nn | nn | nn | nn | nn | nn |
| norsk bokmål (nórčina) | no | no | no | no | no | no | no | no |
| Novial (Novial) | nov | nov | nov | nov | nov | nov | nov | nov |
| Nouormand (Nouormand) | nrm | nrm | nrm | nrm | nrm | nrm | nrm | nrm |
| Sesotho sa Leboa (severná sothčina) | nso | nso | nso | nso | nso | nso | nso | nso |
| Diné bizaad (navajo) | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv |
| Chi-Chewa (čewa) | ny | ny | ny | ny | ny | ny | ny | ny |
| occitan (okcitánčina) | oc | oc | oc | oc | oc | oc | oc | oc |
| Oromoo (oromčina) | om | om | om | om | om | om | om | om |
| ଓଡ଼ିଆ (uríjčina) | or | or | or | or | or | or | or | or |
| Ирон (osetčina) | os | os | os | os | os | os | os | os |
| ਪੰਜਾਬੀ (pandžábčina) | pa | pa | pa | pa | pa | pa | pa | pa |
| Pangasinan (pangasinančina) | pag | pag | pag | pag | pag | pag | pag | pag |
| Kapampangan (pampanga) | pam | pam | pam | pam | pam | pam | pam | pam |
| Papiamentu (papiamento) | pap | pap | pap | pap | pap | pap | pap | pap |
| Picard (Picard) | pcd | pcd | pcd | pcd | pcd | pcd | pcd | pcd |
| Deitsch (Deitsch) | pdc | pdc | pdc | pdc | pdc | pdc | pdc | pdc |
| Pälzisch (Pälzisch) | pfl | pfl | pfl | pfl | pfl | pfl | pfl | pfl |
| पालि (pálí) | pi | pi | pi | pi | pi | pi | pi | |
| Norfuk / Pitkern (Norfuk / Pitkern) | pih | pih | pih | pih | pih | pih | pih | pih |
| polski (poľština) | pl | pl | pl | pl | pl | pl | pl | pl |
| Piemontèis (Piemontèis) | pms | pms | pms | pms | pms | pms | pms | pms |
| پنجابی (پنجابی) | pnb | pnb | pnb | pnb | pnb | pnb | pnb | pnb |
| Ποντιακά (Ποντιακά) | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt |
| پښتو (paštúnčina) | ps | ps | ps | ps | ps | ps | ps | |
| português (portugalčina) | pt | pt | pt | pt | pt | pt | pt | pt |
| Runa Simi (kečuánčina) | qu | qu | qu | qu | qu | qu | ||
| rumantsch (rétorománčina) | rm | rm | rm | rm | rm | rm | ||
| Romani (Romani) | rmy | rmy | rmy | rmy | rmy | rmy | rmy | rmy |
| Kirundi (rundčina) | rn | rn | rn | rn | rn | rn | rn | |
| română (rumunčina) | ro | ro | ro | ro | ro | ro | ro | ro |
| Armãneashce (Armãneashce) | roa-rup | roa-rup | roa-rup | roa-rup | roa-rup | roa-rup | roa-rup | roa-rup |
| tarandíne (tarandíne) | roa-tara | roa-tara | roa-tara | roa-tara | roa-tara | roa-tara | roa-tara | roa-tara |
| русский (ruština) | ru | ru | ru | ru | ru | ru | ru | ru |
| русиньскый (русиньскый) | rue | rue | rue | rue | rue | rue | rue | rue |
| Kinyarwanda (rwandčina) | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw |
| संस्कृतम् (sanskrit) | sa | sa | sa | sa | sa | sa | sa | sa |
| саха тыла (jakutčina) | sah | sah | sah | sah | sah | sah | sah | sah |
| sardu (sardínčina) | sc | sc | sc | sc | sc | sc | sc | |
| sicilianu (sicílčina) | scn | scn | scn | scn | scn | scn | scn | scn |
| Scots (škótčina) | sco | sco | sco | sco | sco | sco | sco | sco |
| سنڌي (sindhčina) | sd | sd | sd | sd | sd | sd | sd | |
| sámegiella (severná saamčina) | se | se | se | se | se | se | se | |
| Sängö (sango) | sg | sg | sg | sg | sg | sg | sg | sg |
| srpskohrvatski / српскохрватски (srbochorvátčina) | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh |
| සිංහල (sinhalčina) | si | si | si | si | si | si | si | si |
| Simple English (Simple English) | simple | simple | simple | simple | simple | simple | ||
| slovenčina (slovenčina) | sk | sk | sk | sk | sk | sk | sk | sk |
| slovenščina (slovinčina) | sl | sl | sl | sl | sl | sl | sl | sl |
| Gagana Samoa (samojčina) | sm | sm | sm | sm | sm | sm | sm | sm |
| chiShona (šončina) | sn | sn | sn | sn | sn | sn | sn | |
| Soomaaliga (somálčina) | so | so | so | so | so | so | so | so |
| shqip (albánčina) | sq | sq | sq | sq | sq | sq | sq | sq |
| српски / srpski (srbčina) | sr | sr | sr | sr | sr | sr | sr | sr |
| Sranantongo (sranan) | srn | srn | srn | srn | srn | srn | srn | srn |
| SiSwati (svazijčina) | ss | ss | ss | ss | ss | ss | ss | ss |
| Sesotho (južná sothčina) | st | st | st | st | st | st | st | st |
| Seeltersk (Seeltersk) | stq | stq | stq | stq | stq | stq | stq | stq |
| Basa Sunda (sundčina) | su | su | su | su | su | su | su | |
| svenska (švédčina) | sv | sv | sv | sv | sv | sv | sv | sv |
| Kiswahili (swahilčina) | sw | sw | sw | sw | sw | sw | sw | |
| ślůnski (ślůnski) | szl | szl | szl | szl | szl | szl | szl | szl |
| தமிழ் (tamilčina) | ta | ta | ta | ta | ta | ta | ta | ta |
| తెలుగు (telugčina) | te | te | te | te | te | te | te | te |
| tetun (tetum) | tet | tet | tet | tet | tet | tet | tet | tet |
| тоҷикӣ (tadžičtina) | tg | tg | tg | tg | tg | tg | tg | tg |
| ไทย (thajčina) | th | th | th | th | th | th | th | |
| ትግርኛ (tigriňa) | ti | ti | ti | ti | ti | ti | ti | ti |
| Türkmençe (turkménčina) | tk | tk | tk | tk | tk | tk | ||
| Tagalog (tagalčina) | tl | tl | tl | tl | tl | tl | tl | tl |
| Setswana (tswančina) | tn | tn | tn | tn | tn | tn | tn | tn |
| lea faka-Tonga (tongčina) | to | to | to | to | to | to | to | |
| Tok Pisin (tok pisin) | tpi | tpi | tpi | tpi | tpi | tpi | tpi | tpi |
| Türkçe (turečtina) | tr | tr | tr | tr | tr | tr | tr | tr |
| Xitsonga (tsonga) | ts | ts | ts | ts | ts | ts | ts | ts |
| татарча/tatarça (tatárčina) | tt | tt | tt | tt | tt | tt | tt | |
| chiTumbuka (tumbuka) | tum | tum | tum | tum | tum | tum | tum | tum |
| Twi (twi) | tw | tw | tw | tw | tw | tw | tw | |
| Reo Mā`ohi (tahitčina) | ty | ty | ty | ty | ty | ty | ty | ty |
| удмурт (udmurtčina) | udm | udm | udm | udm | udm | udm | udm | udm |
| ئۇيغۇرچە / Uyghurche (ujgurčina) | ug | ug | ug | ug | ug | ug | ||
| українська (ukrajinčina) | uk | uk | uk | uk | uk | uk | uk | uk |
| اردو (urdčina) | ur | ur | ur | ur | ur | ur | ur | ur |
| oʻzbekcha (uzbečtina) | uz | uz | uz | uz | uz | uz | uz | uz |
| Tshivenda (vendčina) | ve | ve | ve | ve | ve | ve | ve | ve |
| vèneto (vèneto) | vec | vec | vec | vec | vec | vec | vec | vec |
| vepsän kel’ (vepsän kel’) | vep | vep | vep | vep | vep | vep | vep | vep |
| Tiếng Việt (vietnamčina) | vi | vi | vi | vi | vi | vi | vi | vi |
| West-Vlams (West-Vlams) | vls | vls | vls | vls | vls | vls | vls | vls |
| Volapük (volapük) | vo | vo | vo | vo | vo | vo | ||
| walon (valónčina) | wa | wa | wa | wa | wa | wa | wa | |
| Winaray (waray) | war | war | war | war | war | war | war | war |
| Wolof (wolof) | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
| 吴语 (吴语) | wuu | wuu | wuu | wuu | wuu | wuu | wuu | wuu |
| хальмг (kalmyčtina) | xal | xal | xal | xal | xal | xal | xal | xal |
| isiXhosa (xhosa) | xh | xh | xh | xh | xh | xh | ||
| მარგალური (მარგალური) | xmf | xmf | xmf | xmf | xmf | xmf | xmf | xmf |
| ייִדיש (jidiš) | yi | yi | yi | yi | yi | yi | yi | yi |
| Yorùbá (jorubčina) | yo | yo | yo | yo | yo | yo | ||
| Vahcuengh (čuangčina) | za | za | za | za | za | |||
| Zeêuws (Zeêuws) | zea | zea | zea | zea | zea | zea | zea | zea |
| 中文 (čínština) | zh | zh | zh | zh | zh | zh | zh | zh |
| 文言 (文言) | zh-classical | zh-classical | zh-classical | zh-classical | zh-classical | zh-classical | zh-classical | zh-classical |
| Bân-lâm-gú (Bân-lâm-gú) | zh-min-nan | zh-min-nan | zh-min-nan | zh-min-nan | zh-min-nan | zh-min-nan | ||
| 粵語 (粵語) | zh-yue | zh-yue | zh-yue | zh-yue | zh-yue | zh-yue | zh-yue | zh-yue |
| isiZulu (zuluština) | zu | zu | zu | zu | zu | zu | zu | |
| Celkom | 286 | 172 | 121 | 33 | 89 | 64 | 15 | 14 |
| 794 | ||||||||
Iné projekty nadácie Wikimedia
Celkový počet: 875